алатки за мерење од леано железо
Достапно OEM/ODM:
Вашето лого на производот.
Производ по мерка според вашите цртежи.
Секоја ваша идеја за производот, можеме да ви помогнеме да дизајнирате и да обезбедите цртеж.
| триаголен линијар од леано железо Проверете ја вертикалноста помеѓу машинските алатки и прецизната инспекција на машините (и опремата). | ||
| слики | калап бр. | големина (мм) |
|
| BCC0028 | 300*210 |
| BCC0029 | 300*400 | |
| BCC0030 | 300*500 | |
| BCC0031 | 400*600 | |
| BCC0032 | 500*800 | |
| BCC0033 | 1000*750 | |
| аголна плоча од леано железо со Т-жлебови Површинска обработка: стружење и мелење или завршно глодање | ||
| слики | калап бр. | големина (мм) |
|
| BCC0034 | 200*200 |
| BCC0035 | 200*300 | |
| BCC0036 | 300*300 | |
| BCC0037 | 300*400 | |
| BCC0038 | 400*400 | |
| BCC0039 | 400*500 | |
| BCC0040 | 400*600 | |
| BCC0041 | 500*500 | |
| BCC0042 | 600*800 | |
| Кутија од леано железо, коцка Површинска обработка: рачно стружена, завршна обработка со глодање или брусење | ||
| слики | калап бр. | големина (мм) |
|
| BCC0043 | 100 |
| BCC0044 | 150 | |
| BCC0045 | 200 | |
| BCC0046 | 250 | |
| BCC0047 | 300 | |
| BCC0048 | 400 | |
| BCC0049 | 500 | |
| рамен раб од леано железо линијарот се прави со механичка обработка и рачно фино брусење. Прецизна структура, униформа текстура, добра стабилност, висока цврстина, Рамниот линијар може да одржува висока прецизност под големо оптоварување и општа температура, без 'рѓа, отпорност на киселини и алкалии, абразија, немагнетизација, деформација и други предности. | ||
| слики | калап бр. | големина (мм) |
| | BCC0050 | 500*40 |
| BCC0051 | 750*40 | |
| BCC0052 | 1000*50 | |
| BCC0053 | 1500*60 | |
| BCC0054 | 2000*80 | |
| BCC0055 | 2500*80 | |
| BCC0056 | 3000*100 | |
| V-блок од леано железо Универзалните V-блокови од леано железо се користат за потпирање на компонентите на цилиндарот како што се шпиалот, облик на цевка и ракав за да се одржи аксијалниот кабел паралелен со работната површина на платформата. Тие се широко применети во инспекцијата, линеацијата, позиција на фиксирање и стегање во производствената обработка на прецизни делови слични на вратило. Се испорачуваат во парови. | ||
| слики | калап бр. | големина (мм) |
| | BCC0056 | 300*300*120 |
| BCC0057 | 200*200*90 | |
| BCC0058 | 150*150 | |
| BCC0059 | 100*100*60 | |
| BCC0060 | 100*80*30 | |
| BCC0061 | 150*125*40 | |
| BCC0062 | 105*105*80 | |
| BCC0063 | 60*60*50 | |
| BCC0064 | 30*30*35 | |
|
| BCC0065 | 40*45*36/6-30мм |
| BCC0066 | 75*45*40/6-32мм | |
| | BCC0067 | 70x65x72мм |
| BCC0068 | 100x70x95mm | |



